close
|
0.1 | |||||||||||
公佈日期 | 公佈日股價 | 代號 | 名稱 | 股數 | 現金股息 | 股票股息 | 可得股數 | 除權息後的價格 | 股票價值 | 息價值 | 總價值 | 殖利率 |
2023.2.23 | 329 | 6469 | 大樹 | 228 | 4.7 | 2.3 | 52.44 | 263.6585366 | 13826.25 | 1071.6 | 14897.85 | 19.8 |
2023.3.9 | 180 | 9941 | 裕融 | 650 | 5.6 | 1 | 65 | 158.5454545 | 10305.45 | 3640 | 13945.45 | 11.88 |
2023.3.13 | 53.8 | 1229 | 聯華 | 17720 | 1.3 | 0.7 | 1240.4 | 49.06542056 | 60860.75 | 23036 | 83896.75 | 8.79 |
2023.3.15 | 87.9 | 1231 | 聯華食 | 910 | 1.6 | 1 | 91 | 78.45454545 | 7139.364 | 1456 | 8595.364 | 10.74 |
Total | 121335.4 |
全站熱搜