close

https://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/20160331/%E5%8F%B0%E6%96%B0%E9%87%91-104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%90%8D%E7%9B%8A%E8%A1%A8-%E6%AF%8F%E8%82%A1%E7%9B%88%E9%A4%981-39%E5%85%83-075802609.html

comment:EPS 1.39 比前年0.08(因為投資彰銀失利)卻還發0.1好很多,4/27就會公布買彰銀的判決結果,估計會之後才公布股息發多少,要我說跟政府沾上邊的都沒好事看看我親愛的遠雄就知道,不是很確定這些企業主做這些投資是否只為了賺錢,難道沒有一絲希望國家變更好的願景在裡面,不過最後就會被一腳踢開像是我親愛的遠雄現在這樣,對了遠雄你賺7.74只發3.5好像有點少,不過你要是願意年年發3.5那我允許你保留一點盈餘要是景氣不好的時候還可以多少發一點

台新金(2887) 104年 第4季 綜合損益表
民國104年第4季
單位:新台幣仟元
會計項目 104年度 103年度 變動百分比
金額 % 金額 %
  利息收入 29,509,687 78.68 55,785,260 124.97 -47.10
  利息費用 11,712,867 31.23 22,087,679 49.48 -46.97
 利息淨收益 17,796,820 47.45 33,697,581 75.49 -47.19
  手續費及佣金淨收益 11,412,017 30.43 14,717,574 32.97 -22.46
  透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債損益 4,513,255 12.03 7,938,189 17.78 -43.15
  備供出售金融資產之已實現損益 393,784 1.05 1,192,640 2.67 -66.98
  兌換損益 -563,632 -1.50 -576,368 -1.29 -2.21
  資產減損(損失)迴轉利益 -22,807 -0.06 -22,363 -0.05 1.99
  採用權益法認列關聯企業及合資損益之份額 2,668,975 7.12 131,470 0.29 1,930.10
  其他利息以外淨損益 1,309,415 3.49 -12,439,037 -27.87 -110.53
 利息以外淨收益 19,711,007 52.55 10,942,105 24.51 80.14
淨收益 37,507,827 100.00 44,639,686 100.00 -15.98
呆帳費用及保證責任準備提存 2,818,084 7.51 -750,255 -1.68 -475.62
 員工福利費用 11,394,141 30.38 19,910,494 44.60 -42.77
 折舊及攤銷費用 900,543 2.40 1,561,738 3.50 -42.34
 其他業務及管理費用 7,498,535 19.99 10,749,297 24.08 -30.24
營業費用 19,793,219 52.77 32,221,529 72.18 -38.57
繼續營業單位稅前損益 14,896,524 39.72 13,168,412 29.50 13.12
所得稅(費用)利益 -1,670,433 -4.45 -3,520,673 -7.89 -52.55
繼續營業單位本期淨利(淨損) 13,226,091 35.26 9,647,739 21.61 37.09
本期稅後淨利(淨損) 13,226,091 35.26 9,647,739 21.61 37.09
確定福利計畫之再衡量數 -295,148 -0.79 -77,523 -0.17 280.72
與不重分類之項目相關之所得稅 51,196 0.14 12,849 0.03 298.44
國外營運機構財務報表換算之兌換差額 -29,498 -0.08 318,491 0.71 -109.26
備供出售金融資產未實現評價損益 -517,712 -1.38 -619,158 -1.39 -16.38
與可能重分類之項目相關之所得稅 7,646 0.02 -57,915 -0.13 -113.20
本期其他綜合損益(稅後淨額) -744,461 -1.98 -325,670 -0.73 128.59
本期綜合損益總額 12,481,630 33.28 9,322,069 20.88 33.89
淨利(淨損)歸屬
 母公司業主(淨利╱淨損) 13,222,544 35.25 1,624,376 3.64 714.01
 非控制權益(淨利╱淨損) 3,547 0.01 8,023,363 17.97 -99.96
綜合損益總額歸屬
 母公司業主(綜合損益) 12,477,225 33.27 911,607 2.04 1,268.71
 非控制權益(綜合損益) 4,405 0.01 8,410,462 18.84 -99.95
基本每股盈餘
 基本每股盈餘 1.39 0.08 1,637.50
 稀釋每股盈餘 1.38 0.08 1,625.00
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 good731209 的頭像
    good731209

    good731209的部落格

    good731209 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()